Sumin Lecithin Emulgator 12g
Sumin Lecithin to produkt naturalny, będący mieszaniną fosfatydów. Otrzymywany jest w wyniku procesów fizycznych ze składników pochodzenia roślinnego - lecytyny płynne sojowej.
Kategorie
Sumin Lecithin to produkt naturalny, będący mieszaniną fosfatydów. Otrzymywany jest w wyniku procesów fizycznych ze składników pochodzenia roślinnego - lecytyny płynne sojowej.
Sumin Lecithin to produkt naturalny, będący mieszaniną fosfatów. Otrzymywany jest w wyniku procesów fizycznych ze składników pochodzenia roślinnego - lecytyny płynnej sojowej. Jest emulgatorem, substancją dodawaną do produktów w celu umożliwienia powstania emulsji oraz zapewqnienia jej trwałości. Sumin Lecithin jest również środkiem przydatnym w ochronie roślin. Zawiera lecytynę zatwierdzoną jako substancję podstawową (zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1107/2009), będącą środkiem o działaniu grzybobójczym.
Produkt nie jest wyprodukowany z GMO ani nie zawiera składników GMO.
Opis działania:
Produkt w formie sypkiego proszku do rozcieńczania wodą, do stosowania w formie oprysku, w uprawie drzew owocowych, agrestu, winorośli, warzyw oraz roślin ozdobnych. Działa zapobiegawczo w sposób kontaktowy. Blokuje kiełkowanie zarodników grzybów. Po oprysku danej uprawy grzyb nie jest zdolny wniknąć do ściany komórkowej rośliny. Preparat działa także korzystnie na zdrowotność rośliny, ponieważ wzmacnia mechanizmy obronne tkanek.
Uprawa | Zwalczana choroba
| Okres stosowania | Liczba zabiegów w sezonie weg. | Odstęp czasu między kolejnymi zabiegami | Dawka środka | Okres karencji |
Jabłoń Brzoskwinia | Mączniak prawdziwy jabłoni Kędzierzawość liści brzoskwini | Od BBCH 03 do BBCH79 | 3-12 | 5 dni | 0,375-0,75g środka w 0,5-1l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Agrest | Mączniak prawdziwy | Od BBCH 10 do BBCH85 | 2-4 | 5 dni | 1-2g środka w 0,5l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Warzywa ogrodowe takie jak ogórek siewny w uprawie polowej lub pod osłonami | Mączniak prawdziwy | Od BBCH 10 do BBCH do BBCH 89 | 2-6 | 5 dni | 1,5-2,25 środka w 1-1,5l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Sałata siewna w uprawie polowej lub pod osłonami | Erysiphe cichoracearum | Od BBCH 10 do BBCH89 | 2 | 7 dni | 1,5-2,25g środka w 1-1,5l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Roszpunka warzywna w uprawie polowej lub pos osłonami | Erysiphe polyphaga | Od BBCH 10 do BBCH 89 | 1 | - | 1,5-2,25g środka w 1-1,5l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Pomidor zwyczajny w uprawie polowej lub pod osłonami | phytophtora infestans wywołujący zarazę | Od BBCH 10 do BBCH 89 | 2-6 | 7 dni | 1,5-2,25g środka w 1-1,5l wody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Cykoria endywia w uprawie polowej lub pod osłonami | Alternaria cichorii | Od BBCH 10 do BBCH 89 | 2-6 | 7 dni | 1,5-2,25g środka w 1-1,5lwody/10m2 powierzchni uprawnej | 5 dni |
Rośliny ozdobne zwłaszcza róże w uprawie ogrodowej lub pod osłonami | Mączniak prawdziwy i inne choroby grzybowe | Od BBCH 10 do BBCH 89 | 3-12 | 5 dni | 0,75-2,25g środka w 1-3l wody/100m2 powierzchni uprawnej | - |
Winorośl właściwa | Mączniak prawdziwy, Plasmopara viticila, Erysiphe necator | Od BBCH 11 do BBCH 85 | 3-12 | 5 dni | 0,75-2,25g środka w 1-3l wody/100m2 powierzchni uprawnej | 30 dni
|
Skład: Lecytyna proszkowa sojowa 100, E322
Wysyłka w 24 godziny.